VECTOR 450 Track
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ | Ед. изм | VECTOR 450 Track |
Жатка Power Stream | + | |
Ширина захвата жатки | м | 6 / 7 |
Ширина захвата подборщика | м | 3,4 |
Планетарный редуктор Schumacher | + | |
Скорость движения ножей | ход/мин | 1080 |
Система Level Glide | + | |
Стеблеподъемники | + | |
Тележка для перевозки жатки | опция | |
Ширина молотилки | мм | 1180 |
Диаметр молотильного барабана | мм | 800 |
Частота вращения молотильного барабана | об/мин | 335 - 1050 |
Частота вращения молотильного барабана с понижающим редуктором | об/мин | 200-450 |
Угол охвата подбарабанья | град | 130 |
Площадь подбарабанья | м2 | 1,10 |
Регулировка подбарабанья | электропривод с управлением из кабины | |
Устройство Jam Contro | + | |
Число клавиш соломотряса | шт | 4 |
Длина клавиш соломотряса | мм | 4 100 |
Площадь соломотряса | м2 | 5,00 |
Площадь решет очистки | м2 | 3,59 |
Частота вращения вентилятора очистки | об/мин | 340-1185 |
Автономное домолачивающее устройство роторного типа | + | |
Автоматическая централизованная система смазки | опция | |
Объем бункера | л | 6000 |
Скорость выгрузки (не менее) | л/c | 50 |
Высота выгрузки | м | 5,0 |
Кабина, комплектация Comfort Cab | + | |
Информационная система Adviser | + | |
Трансмиссия | гидростатическая | |
Транспортная скорость | км/ч | 0-25 |
Колесная база | мм | 4 100 |
Колея ведущих колес | мм | 3 200 |
Тип шин ведущих колес | гусеничный ход, упруго-балансирная подвеска | |
Тип шин управляемых колес | ||
Сменный полугусеничный ход | ||
Полный привод | ||
Двигатель, производитель / марка | ЯМЗ 236-БК/ Ярославcкий моторный завод | |
Номинальная мощность | кВт / л.с. | 188 / 255 |
Емкость топливного бака | л | 750 |
Система контроля расхода топлива | опция | |
Длина / ширина / высота (без жатки в транспортном положении) | мм | 7940 / 3900 / 4000 |
Вес комбайна с измельчителем без жатки | кг | 16 810 |
VECTOR 450 Track отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
Лидеры продаж
VECTOR 410
Комбайн VECTOR предназначен для скашивания трав и силосных культур (в том...
NIVA
Комбайн NIVA предназначен для уборки зерновых колосовых культур прямым и...
TORUM 740
Роторный комбайн TORUM предназначен для уборки зерновых колосовых культур...
ACROS 590Plus / 580 / 530
Комбайн ACROS предназначен для уборки зерновых колосовых культур прямым и...
VECTOR 450 Track
Новый зерноуборочный комбайн, разработанный специально для уборки в сложных...
DON 680 M
Предназначен для скашивания трав и силосных культур (в том числе кукурузы в...