СЕРИЯ HHT (435-575 л.с.)
Технические характеристики
Модификация | 435 | 485 | 535 | 575 |
---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||
---|---|---|---|---|
Модель двигателя | Cummins QSX15 | Cummins QSX15 | Cummins QSX15 | Cummins QSX15 |
Тип двигателя | 6-ти цилиндровый дизельный двигатель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | 6-ти цилиндровый дизельный двигатель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | 6-ти цилиндровый дизельный двигатель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | 6-ти цилиндровый дизельный двигатель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Рабочий объем | 15 л | 15 л | 15 л | 15 л |
Мощность двигателя | 435 л.с. (324 кВт) | 485 л.с. (362 кВт) | 535 л.с. (399 кВт) | 575 л.с. (423 кВт) |
Дополнительный запас мощности | 7% при 1800 об/мин | 7% при 1800 об/мин | 7% при 1800 об/мин | 6% при 1800 об/мин |
Максимальная пиковая мощность двигателя | 470 л.с. (345 кВт) | 525 л.с. (392 кВт) | 580 л.с. (427 кВт) | 610 л.с. (449 кВт) |
Запас крутящего момента | 35% при 1400 об/мин | 35% при 1400 об/мин | 35% при 1400 об/мин | 30% при 1400 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 2000 Нм | 2240 Нм | 2442 Нм | 2542 Нм |
Топливная система | ||||
---|---|---|---|---|
Емкость топливных баков | 1325 л | 1325 л | 1325 л | 1325 л |
Топливный фильтр | установлен на двигателе в комплекте с сепаратором воды | установлен на двигателе в комплекте с сепаратором воды | установлен на двигателе в комплекте с сепаратором воды | установлен на двигателе в комплекте с сепаратором воды |
Трансмиссия | ||||
---|---|---|---|---|
Трансмиссия Quadshift | механическая трансмиссия Quadshift 12 x 4 с синхронизатором | механическая трансмиссия Quadshift 12 x 4 с синхронизатором | механическая трансмиссия Quadshift 12 x 4 с синхронизатором | механическая трансмиссия Quadshift 12 x 4 с синхронизатором |
Трансмиссия Powershift | автоматическая трансмиссия Caterpillar 16 х 4, электрогидравлическая, синхронизированная, с охлаждением в масляной ванне | автоматическая трансмиссия Caterpillar 16 х 4, электрогидравлическая, синхронизированная, с охлаждением в масляной ванне | автоматическая трансмиссия Caterpillar 16 х 4, электрогидравлическая, синхронизированная, с охлаждением в масляной ванне | автоматическая трансмиссия Caterpillar 16 х 4, электрогидравлическая, синхронизированная, с охлаждением в масляной ванне |
Максимальная скорость | трансмиссия Quadshift: 35 км/ч / трансмиссия Powershift: 39 км/ч | трансмиссия Quadshift: 35 км/ч / трансмиссия Powershift: 39 км/ч | трансмиссия Quadshift: 35 км/ч / трансмиссия Powershift: 39 км/ч | трансмиссия Quadshift: 35 км/ч / трансмиссия Powershift: 39 км/ч |
Мосты | ||||
---|---|---|---|---|
Внешние планетарные передачи Versatile | стандартные или усиленные | стандартные или усиленные | стандартные или усиленные | усиленные |
Блокировка дифференциала | опция | опция | стандарт | стандарт |
Тормоза | сдвоенные дисковые тормоза с сухим суппортом | сдвоенные дисковые тормоза с сухим суппортом | сдвоенные дисковые тормоза с сухим суппортом | сдвоенные дисковые тормоза с сухим суппортом |
Гидравлический тормоз прицепа | опция | опция | стандарт | стандарт |
Гидравлическое оборудование | ||||
---|---|---|---|---|
Тип | Closed Center Load Sensing System (система с датчиками нагрузки) | Closed Center Load Sensing System (система с датчиками нагрузки) | Closed Center Load Sensing System (система с датчиками нагрузки) | Closed Center Load Sensing System (система с датчиками нагрузки) |
Производительность | 208 л/мин (55 GPM) | 208 л/мин (55 GPM) | 208 л/мин (55 GPM) | 208 л/мин (55 GPM) |
с системой High Flow | 303 л/мин (80 GPM) | 303 л/мин (80 GPM) | 303 л/мин (80 GPM) | 303 л/мин (80 GPM) |
Управление гидравликой механическое | 4 секции — стандарт, 6 секций — опция | 4 секции — стандарт, 6 секций — опция | 4 секции — стандарт, 6 секций — опция | 4 секции — стандарт, 6 секций — опция |
Управление гидравликой электрогидравлическое | 4 секции — стандарт, 6 или 8 секций — опция 6 секций | 4 секции — стандарт, 6 или 8 секций — опция 6 секций | 4 секции — стандарт, 6 или 8 секций — опция 6 секций | 4 секции — стандарт, 6 или 8 секций — опция 6 секций |
Максимальное давление в системе | (197 бар) 2900 PSI | (197 бар) 2900 PSI | (197 бар) 2900 PSI | (197 бар) 2900 PSI |
Электрическая система | ||||
---|---|---|---|---|
Генератор | генератор переменного тока 12В, 160А, 180 А | генератор переменного тока 12В, 160А, 180 А | генератор переменного тока 12В, 160А, 180 А | генератор переменного тока 12В, 160А, 180 А |
Аккумуляторы | три 12В необслуживаемых аккумулятора, 950 CCA (быстрый запуск при минусовой температуре) | три 12В необслуживаемых аккумулятора, 950 CCA (быстрый запуск при минусовой температуре) | три 12В необслуживаемых аккумулятора, 950 CCA (быстрый запуск при минусовой температуре) | три 12В необслуживаемых аккумулятора, 950 CCA (быстрый запуск при минусовой температуре) |
Тяговый брус / ВОМ | ||||
---|---|---|---|---|
Вертикальная нагрузка | 4082 кг | 4082 кг | 4082 кг | 4082 кг |
При установленном усиленном тяговом брусе | 5443 кг | 5443 кг | 5443 кг | 5443 кг |
Серьга со шкворнем | 2 дюйма (51 мм) с автоматической сцепкой | 2 дюйма (51 мм) с автоматической сцепкой | 70 мм (51 мм — опция) | 70 мм (51 мм — опция) |
Вал отбора мощности (опция) | диаметр выходного вала 44.5мм, 20 шлицев, 1000 об/мин | диаметр выходного вала 44.5мм, 20 шлицев, 1000 об/мин | диаметр выходного вала 44.5мм, 20 шлицев, 1000 об/мин | диаметр выходного вала 44.5мм, 20 шлицев, 1000 об/мин |
Габаритные размеры | ||||
---|---|---|---|---|
Высота на уровне верхней точки глушителя | 3 940 мм | 3 940 мм | 3 940 мм | 3 940 мм |
Колесная база | 3 930 мм | 3 930 мм | 3 930 мм | 3 930 мм |
Длина без дополнительных грузов | 7 630 мм | 7 630 мм | 7 630 мм | 7 630 мм |
Дорожный просвет под тяговым брусом | 556 мм | 556 мм | 556 мм | 556 мм |
Колея по внутренним колесам | 2250 мм | 2250 мм | 2250 мм | 2250 мм |
Колея по внешним колесам | 4004 мм | 4004 мм | 4004 мм | 4004 мм |
Общая ширина с колесами | 4720 мм | 4720 мм | 4720 мм | 4720 мм |
Высота на уровне кабины | 3 980 мм | 3 980 мм | 3 980 мм | 3 980 мм |
Радиус разворота (со стандартными шинами) | 4 860 мм | 4 860 мм | 4 860 мм | 4 860 мм |
Общий вес трактора в базовой комплектации* | 19 050 кг | 19 050 кг | 19 050 кг | 20 729 кг |
Максимальная разрешенная масса | 19 790 кг | 22 070 кг | 24 340 кг | 26140 кг |
Заправочные емкости | ||||
---|---|---|---|---|
Топливный бак | 1 325 л | 1 325 л | 1 325 л | 1 325 л |
Картер двигателя с фильтром | 44 л | 44 л | 44 л | 44 л |
Система охлаждения | 83 л | 83 л | 83 л | 83 л |
Гидравлическая система | 113.6 л | 113.6 л | 113.6 л | 113.6 л |
Мост задний/передний (каждый) | 57 л | 57 л | 57 л | 57 л |
Бачок омывателя ветрового стекла | 3.8 л | 3.8 л | 3.8 л | 3.8 л |
СЕРИЯ HHT (435-575 л.с.) отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
Лидеры продаж
VECTOR 410
Комбайн VECTOR предназначен для скашивания трав и силосных культур (в том...
NIVA
Комбайн NIVA предназначен для уборки зерновых колосовых культур прямым и...
TORUM 740
Роторный комбайн TORUM предназначен для уборки зерновых колосовых культур...
ACROS 590Plus / 580 / 530
Комбайн ACROS предназначен для уборки зерновых колосовых культур прямым и...
VECTOR 450 Track
Новый зерноуборочный комбайн, разработанный специально для уборки в сложных...
DON 680 M
Предназначен для скашивания трав и силосных культур (в том числе кукурузы в...