СЕРИЯ ROW CROP (190-305 л.с.)
Технические характеристики
Модификация | 190 | 220 | 250 | 280 |
---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||
---|---|---|---|---|
Тип двигателя | 6-цилиндровый дизельный двигатель с турбонаддувом, промежуточным охлаждением типа воздух-воздух и электронной системой впрыска топлива | 6-цилиндровый дизельный двигатель с турбонаддувом, промежуточным охлаждением типа воздух-воздух и электронной системой впрыска топлива | 6-цилиндровый дизельный двигатель с турбонаддувом, промежуточным охлаждением типа воздух-воздух и электронной системой впрыска топлива | 6-цилиндровый дизельный двигатель с турбонаддувом, промежуточным охлаждением типа воздух-воздух и электронной системой впрыска топлива |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 140 (190) | 162 (220) | 184 (250) | 206 (280) |
Мощность на ВОМ, кВт (л.с.) | 116 (155) | 134 (180) | 147 (200) | 166 (225) |
Рабочий объем двигателя, л / диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 6,7л / 107x124мм | 6,7л / 107x124мм | 8,3л / 114x135мм | 8,3л / 114x135мм |
Круиз-контроль/охлаждение топлива | Стандарт / Стандарт | Стандарт / Стандарт | Стандарт / Стандарт | Стандарт / Стандарт |
Тип трансмиссии | Полуавтоматическая (6 диапазонов по 4 передачи) | Полуавтоматическая (6 диапазонов по 4 передачи) | Полная автоматическая трансмиссия c сервомеханизмом Powershift | Полная автоматическая трансмиссия c сервомеханизмом Powershift |
Количество передач | 24 вперед, 24 назад, 45 км/ч | 24 вперед, 24 назад, 45 км/ч | 16 передач вперед, 9 — назад (40 км/час) | 16 передач вперед, 9 — назад (40 км/час) |
Челночный ход по прямой линии с программированием | - | - | стандарт | стандарт |
Электрическая система | Современная система диагностики с двумя необслуживаемыми аккумуляторами (950 CCA) и генератором 12В – 160А | Современная система диагностики с двумя необслуживаемыми аккумуляторами (950 CCA) и генератором 12В – 160А | Современная система диагностики с двумя необслуживаемыми аккумуляторами (950 CCA) и генератором 12В – 160А | Современная система диагностики с двумя необслуживаемыми аккумуляторами (950 CCA) и генератором 12В – 160А |
Стандартное освещение | Галогеновые фары: 2 дальнего света, 9 рабочих, 2 передних на крыше кабины | Галогеновые фары: 2 дальнего света, 9 рабочих, 2 передних на крыше кабины | Галогеновые фары: 2 дальнего света, 9 рабочих, 2 передних на крыше кабины | Галогеновые фары: 2 дальнего света, 9 рабочих, 2 передних на крыше кабины |
Ксеноновые фары | Опция | Опция | Опция | Опция |
Очиститель заднего стекла | Опция | Опция | Опция | Опция |
Радар определения истинной скорости (с учетом пробуксовки колес) | Опция | Опция | Опция | Опция |
Гидравлическая система | Closed Center Load Sensing, рабочее давление в гидросистеме 200 бар (2900 psi) | Closed Center Load Sensing, рабочее давление в гидросистеме 200 бар (2900 psi) | Closed Center Load Sensing, рабочее давление в гидросистеме 200 бар (2900 psi) | Closed Center Load Sensing, рабочее давление в гидросистеме 200 бар (2900 psi) |
Скорость потока гидравлической жидкости при номинальной частоте 2100 об/мин | стандарт: 113л/мин. | стандарт: 113л/мин. | стандарт: 117л/мин. опция: система HydraFlow® Plus 208 л/мин. | стандарт: 117л/мин. опция: система HydraFlow® Plus 208 л/мин. |
Количество секций гидрораспределителя | стандарт: 3 с цветовым обозначением опция: 4 с цветовым обозначением | стандарт: 3 с цветовым обозначением опция: 4 с цветовым обозначением | стандарт: 3 с цветовым обозначением опция: 4 с цветовым обозначением | стандарт: 3 с цветовым обозначением опция: 4 с цветовым обозначением |
Колея, передний мост | от 1524 мм до 2235 мм | от 1524 мм до 2235 мм | от 1524 мм до 2235 мм | от 1524 мм до 2235 мм |
Колея, задний мост | от 1524 мм до 2446 мм | от 1524 мм до 2446 мм | от 1524 до 3251мм (длинные полуоси) | от 1524 до 3251мм (длинные полуоси) |
3-х точечная навеска | категория III | категория III | категория III | категория III |
стандартная грузоподъемность (SAE) | 5670 кг | 5670 кг | 5670 кг | 5670 кг |
электронный контроль рельефа поля | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт |
Вал отбора мощности | ||||
---|---|---|---|---|
Частота вращения | 540/ 1000 об/мин | 540/ 1000 об/мин | 1000 об/мин | 1000 об/мин |
Диаметр выходного вала (540 об/мин) | 34,9 мм — 6 шлицов | 34,9 мм — 6 шлицов | не устанавливается | не устанавливается |
Диаметр выходного вала (1000 об/мин) | 34,9 мм — 21 шлиц; 44,5 мм — 20 шлицов | 34,9 мм — 21 шлиц; 44,5 мм — 20 шлицов | 34,9 мм — 21 шлиц; 44,5 мм — 20 шлицов | 34,9 мм — 21 шлиц; 44,5 мм — 20 шлицов |
Габаритные размеры | ||||
---|---|---|---|---|
Габаритные размеры | 34,9 мм — 21 шлиц; 44,5 мм — 20 шлицов | 34,9 мм — 21 шлиц; 44,5 мм — 20 шлицов | 34,9 мм — 21 шлиц; 44,5 мм — 20 шлицов | 34,9 мм — 21 шлиц; 44,5 мм — 20 шлицов |
Диаметр выходного вала (540 об/мин) | 34,9 мм — 6 шлицов | 34,9 мм — 6 шлицов | не устанавливается | не устанавливается |
Высота на уровне крыши кабины | 3070 мм | 3070 мм | 3175 мм | 3175 мм |
Высота на уровне верхней точки глушителя | 3150 мм | 3150 мм | 3190 мм | 3190 мм |
Дорожный просвет | 471 мм | 471 мм | 471 мм | 471 мм |
Заправочные емкости | ||||
---|---|---|---|---|
Топливный бак | 405 л | 405 л | 416 л | 416 л |
Картер двигателя | 16,7 л | 16,7 л | 22,7 л | 22,7 л |
Гидравлический бак | 80 л | 80 л | 140 л | 140 л |
Система охлаждения | 26 л | 26 л | 36 л | 36 л |
СЕРИЯ ROW CROP (190-305 л.с.) отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
Лидеры продаж
VECTOR 410
Комбайн VECTOR предназначен для скашивания трав и силосных культур (в том...
NIVA
Комбайн NIVA предназначен для уборки зерновых колосовых культур прямым и...
TORUM 740
Роторный комбайн TORUM предназначен для уборки зерновых колосовых культур...
ACROS 590Plus / 580 / 530
Комбайн ACROS предназначен для уборки зерновых колосовых культур прямым и...
VECTOR 450 Track
Новый зерноуборочный комбайн, разработанный специально для уборки в сложных...
DON 680 M
Предназначен для скашивания трав и силосных культур (в том числе кукурузы в...